Specificaties
| Afmetingen | Wielbasis Totale Lengte Totale Breedte Totale Hoogte Leeg Gewicht Brandstof Tank |
2642 MM 4280 MM 1865 MM 1220 MM 1000 KG 80 LITER |
|
| Chassis | Buizenframe | ||
| Body | Polyester | ||
| Wielophanging | Wishbone unequal length | ||
| Schokbrekers | Hyperpro | ||
| Remsysteem | AP Racing | ||
| Velgen | ATS 16" | ||
| Motor | Audi 4.2 V8 300PK Vrijgemaakt orgineel motormanagement. |
||
| Versnellingsbak | Audi Quattro aangepast naar alleen achterwiel aandrijving. | ||
