Specificaties
| Afmetingen | Wielbasis Totale Lengte Totale Breedte Totale Hoogte Leeg Gewicht Brandstof Tank |
2560 MM 4000 MM 1850 MM 1070 MM 970 KG 80 LITER |
|
| Chassis | Buizenframe | ||
| Body | Polyester | ||
| Wielophanging | Draagarmen ongelijke lengte | ||
| Schokbrekers | AST | ||
| Remsysteem | Hi-Spec voor 6 pots en acher 4 pots incl. geïntegreerde handrem. | ||
| Velgen | ASA 20" voor 225/40/20, achter 285/35/20 |
||
| Motor | Audi RS6 V8 4.2 Bi-turbo 540 PK op achterwielen gemeten. 700 Nm Vrij programmeerbaar motormanagement (KMS) |
||
| Versnellingsbak | Audi A6 TDI | ||
